Informações Atualizadas em: 21/11/2024
Relatório 2024
Mês | Recebidos | Atendidos | Indeferidos |
---|---|---|---|
Janeiro | 0 | 0 | 0 |
Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
Março | 0 | 0 | 0 |
Abril | 0 | 0 | 0 |
Maio | 0 | 0 | 0 |
Junho | 1 | 0 | 0 |
Relatório 2023
Mês | Recebidos | Atendidos | Indeferidos |
---|---|---|---|
Janeiro | 0 | 0 | 0 |
Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
Março | 0 | 0 | 0 |
Abril | 0 | 0 | 0 |
Maio | 0 | 0 | 0 |
Junho | 0 | 0 | 0 |
Julho | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0 | 0 | 0 |
Setembro | 0 | 0 | 0 |
Outubro | 0 | 0 | 0 |
Novembro | 0 | 0 | 0 |
Dezembro | 0 | 0 | 0 |
Relatório 2022
Mês | Recebidos | Atendidos | Indeferidos |
---|---|---|---|
Janeiro | 0 | 0 | 0 |
Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
Março | 0 | 0 | 0 |
Abril | 0 | 0 | 0 |
Maio | 0 | 0 | 0 |
Junho | 0 | 0 | 0 |
Julho | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0 | 0 | 0 |
Setembro | 0 | 0 | 0 |
Outubro | 0 | 0 | 0 |
Novembro | 0 | 0 | 0 |
Dezembro | 0 | 0 | 0 |
Relatório 2021
Mês | Recebidos | Atendidos | Indeferidos |
---|---|---|---|
Janeiro | 0 | 0 | 0 |
Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
Março | 0 | 0 | 0 |
Abril | 0 | 0 | 0 |
Maio | 0 | 0 | 0 |
Junho | 0 | 0 | 0 |
Julho | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0 | 0 | 0 |
Setembro | 0 | 0 | 0 |
Outubro | 0 | 0 | 0 |
Novembro | 0 | 0 | 0 |
Dezembro | 0 | 0 | 0 |
Relatório 2020
Mês | Recebidos | Atendidos | Indeferidos |
---|---|---|---|
Janeiro | 0 | 0 | 0 |
Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
Março | 0 | 0 | 0 |
Abril | 0 | 0 | 0 |
Maio | 0 | 0 | 0 |
Junho | 0 | 0 | 0 |
Julho | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0 | 0 | 0 |
Setembro | 0 | 0 | 0 |
Outubro | 0 | 0 | 0 |
Novembro | 0 | 0 | 0 |
Dezembro | 0 | 0 | 0 |